英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
世界杯
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 |
| 8 | 切尔西 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
本轮场均2.8球
大球率62%
场均10.5角球
大角率58%
场均15.2次射门
射正率42%
主队平均58%
客场42%
2024-03-15 · 阅读 12.5万
2024-03-14 · 阅读 8.3万
2024-03-13 · 阅读 6.7万